Какая война с женщинами? Никакой. Часть 2.
Первая часть здесь
Таблица 1
2001 | 142 | 153 | 295 | Документ pdf. См. стр. 25 |
2002 | 133 | 154 | 287 | Документ pdf. См. стр. 25 |
2003 | 123 | 160 | 283 | Документ pdf. См. стр. 21 |
2004 | 149 | 147 | 296 | Документ pdf. См. стр. 21 |
2005 | 135 | 152 | 287 | Таблица. См. строку Total |
2006 | 123 | 150 | 273 | Таблица. См. строку Total |
2007 | 138 | 150 | 288 | Таблица. См. строку Total |
2008 | 119 | 145 | 264 | Таблица. См. строку Total |
2009 | 141 | 138 | 279 | Таблица. См. строку Total |
2010 | 110 | 131 | 241 | Таблица. См. строку Total |
2011 | 108 | 161 | 269 | Таблица. См. строку Total |
Итого | 3062 |
Таблица 2
2001 | 600 | 434 | 1034 | Документ pdf. См. стр. 25 |
2002 | 601 | 444 | 1045 | Документ pdf. См. стр. 25 |
2003 | 573 | 464 | 1037 | Документ pdf. См. стр. 21 |
2004 | 579 | 445 | 1024 | Документ pdf. См. стр. 21 |
2005 | 594 | 461 | 1055 | Таблица. См. строку Total |
2006 | 567 | 450 | 1017 | Таблица. См. строку Total |
2007 | 573 | 471 | 1044 | Таблица. См. строку Total |
2008 | 577 | 492 | 1069 | Таблица. См. строку Total |
2009 | 609 | 472 | 1081 | Таблица. См. строку Total |
2010 | 603 | 492 | 1095 | Таблица. См. строку Total |
2011 | 552 | 474 | 1026 | Таблица. См. строку Total |
Итого | 11527 |
Таблица 3
1999 | 139 | 47 | Документ pdf. См. стр. 42, табл. 4-4 |
2000 | 197 | 112 | Документ pdf. См. стр. 59, табл. 5-5 |
2001 | 278 | 122 | Документ pdf. См. стр. 56, табл. 5-4 |
2002 | 294 | 150 | Документ pdf. См. стр. 58, табл. 4-5 |
2003 | 250 | 149 | Документ pdf. См. стр. 60, табл. 4-5 |
2004 | 307 | 141 | Документ pdf. См. стр. 70, табл. 4-5 |
2005 | 287 | 159 | Документ pdf. См. стр. 67, табл. 4-5 |
2006 | 288 | 138 | Документ pdf. См. стр. 72, табл. 4-5 |
2007 | 347 | 208 | Документ pdf. См. стр. 62, табл. 4-5 |
2008 | 358 | 170 | Документ pdf. См. стр. 62, табл. 4-5 |
2009 | 341 | 185 | Документ pdf. См. стр. 64, табл. 4-6 |
2010 | 337 | 198 | Документ pdf. См. стр. 69, табл. 4-7 |
2011 | 305 | 177 | Документ pdf. См. стр. 59, табл. 4-E |
2012 | 318 | 200 | Документ pdf. См. стр. 58, табл. 4-4 |
Итого | 4046 | 2156 |
и
1. Про речь Роберта Макэфи
http://niwaplibrary.wcl.american.edu/reference/additional-materials/vawa… (стр. 8).
2. Потери солдат США в годы Вьетнамской войны http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_military_casualties_of_war
3. Обсуждение скандальной истории с изображениями на автобусах Далласа
4. Duluth Model
http://en.wikipedia.org/wiki/Duluth_model
5. Duluth Model
http://www.theduluthmodel.org/training/wheels.html
6. Сайт на поддомене университета Мичигана. Раздел ,,О насилии
http://hr.umich.edu/stopabuse/about/
7. Список исследований об обоюдном характере домашнего насилия
http://www.csulb.edu/~mfiebert/assault.htm
8. Исследование о том, что молодые женщины являются инициаторами домашнего насилия в большинстве случаев
http://www.ncbi.nlm.nih
9. Исследование о том, что молодые женщины являются как инициаторами домашнего насилия, так и его жертвами в большинстве случаев
http://news.ufl.edu/archive/2006/07/women-more-likely-to-be-perpetrators…
10. Статья про Роджера на российском сайте
http://www.peoples.ru/state/criminal/killer/elliot_rodger/
11. Статья про Мэган Хантсман в зарубежной прессе.
http://edition.cnn.com/2014/04/14/us/utah-seven-dead-babies/